Kalorijske vrednosti - Mleko i mlečni proizvodi
19.10.2015
| Parmezan | 407 kcal/100g |
| Čedar sir | 405 kcal/100g |
| Gauda sir | 395 kcal/100g |
| Ementaler sir | 389 kcal/100g |
| Rokfor sir | 360 kcal/100g |
| Mladi sir | 357 kcal/100g |
| Surutka u prahu | 350 kcal/100g |
| Gorgonzola sir | 348 kcal/100g |
| Edamer sir | 347 kcal/100g |
| Mileram | 341 kcal/100g |
| Ovčiji sir | 321 kcal/100g |
| Slatka pavlaka | 286 kcal/100g |
| Kamember sir | 285 kcal/100g |
| Sirni namaz | 247 kcal/100g |
| Mocarela sir | 226 kcal/100g |
| Kisela pavlaka | 204 kcal/100g |
| Vocni jogurt | 98 kcal/100g |
| Ovčije mleko | 97 kcal/100g |
| Čokoladno mleko | 94 kcal/100g |
| Kozije mleko | 72 kcal/100g |
| Jogurt | 68 kcal/100g |
| Kravlje mleko punomasno | 65 kcal/100g |
| Kefir | 62 kcal/100g |
| Kiselo mleko | 62 kcal/100g |
| Kravlje mleko obrano | 35 kcal/100g |

