Tabela klijanja
12.04.2016
| Vreme natapanja (sati) | Vremen klijanja (dani) | Poželjna dužina klica | Bogate su | |
| Naut | 10 - 14 | 3 - 4 | 1 - 2,5 | proteini, uglj. hidrati, vlakna |
| Sočivo | 10 - 14 | 3 - 5 | 0,5 - 2 | proteini, gvožđe, C vitamin |
| Mungo pasulj | 10 - 14 | 3 - 5 | 1 - 4 | proteini, gvožđe, C vitamin |
| Proso | 8 | 2 - 3 | 0,5 | proteini, uglj. hidrati, vlakna, vitamini B, E |
| Pšenica | 10 - 14 | 2 - 3 | 0,2 - 1 | proteini, uglj. hidrati, fosfor, vitamini B, E |
| Slačica | 3 - 6 | 4 - 6 | 2 - 3 | esencijalne masnoće, minerali, vitamin C |
| Ovas | 10 - 14 | 2 - 3 | 0,5 - 1,5 | proteini, uglj. hidrati, minerali, vitamini B, E |
| Suncokret | 8 - 10 | 1 - 3 | 0,2 - 1 | proteini, esencijalne masnoće, vitamini B, E |
| Susam | 5 - 8 | 1 - 2 | 0 | proteini, esencijalne masnoće, vlakna, kalcijum, vitamini B, E |
| Bundevino seme | 8 - 10 | 1 | 0 | proteini, masti, vitamin E, fosfor, gvožđe, cink |
| Raž | 10 - 14 | 2 - 3 | 0,5 - 1 | proteini, uglj. hidrati, minerali, vitamini B, E |
| Lucerka | 4 - 6 | 4 - 6 | 2,5 - 4 | vitamini A, B, C, E, K, prebogata mineralima i mikroelementima |
| Detelina | 4 - 6 | 0 | 1,5 - 2 | vitamini A, C, minerali, mikroelementi |

